科类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
文史类 | 0283 | 海南大学 | 13 | 12 | |
14 | 4 | ||||
15 | 17 | ||||
16 | 市场营销 | 50 | |||
19 | 戏剧影视文学 | 2 | |||
20 | 广告学 | 15 | |||
24 | 旅游管理 (应用外语方向) | 36 | |||
28 | 汉语言文学 | 15 | |||
29 | 1 | ||||
30 | 市场营销 | 1 | |||
0531 | 海南师范大学 | 06 | 英语 | 21 | |
07 | 汉语言文学 | 32 | |||
理工类 | 0283 | 海南大学 | 32 | 生物技术 | 1 |
48 | 水产养殖学 | 7 | |||
56 | 生物工程 | 2 | |||
58 | 高分子材料与工程 | 4 | |||
63 | 园林 | 48 | |||
64 | 环境科学 | 8 | |||
65 | 农产品质量与安全 | 9 | |||
66 | 机械电子工程 | 4 | |||
68 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | |||
69 | 农业机械化及其自动化 | 14 | |||
70 | 交通运输 | 6 | |||
71 | 车辆工程 | 1 | |||
72 | 食品科学与工程 | 21 | |||
73 | 食品质量与安全 | 5 | |||
76 | 农林经济管理 | 1 | |||
77 | 信息管理与信息系统 | 5 | |||
78 | 土地资源管理 | 6 | |||
0531 | 海南师范大学 | 08 | 教育技术学 | 12 | |
11 | 物理学 | 12 | |||
12 | 地理科学 | 1 | |||
体育类 | 0531 | 海南师范大学 | 13 | 体育教育 | 11 |
推荐给好友 上一篇 | 下一篇
海南省2008年普通高校招生本科第二批计划调整表
字体: 小 中 大 | 打印 发布: 2008-9-02 00:45 作者: 溪源 来源: 查看: 0次
说明:以下为从本科第一批转入本科第二批录取的剩余计划表。现予以公布,供考生在填报志愿时与《填报志愿专刊》一书中公布的本科第二批计划一起选报。
